(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
60 33050 34650 37800 47200 53500 58850 66850 74850 80200
64 34800 36450 39750 49700 56300 61950 70400 78850 84450
68 36500 38250 41750 52200 59150 65050 73950 82850 88750
72 38250 40050 43750 54700 62000 68200 77500 86800 93050
76 39950 41900 45700 57150 64800 71300 81050 90800 97300
80 41700 43700 47700 59650 67650 74450 84600 94800 101600
84 43400 45500 49650 62150 70500 77550 88200 98800 105850
88 45150 47300 51650 64650 73300 80700 91750 102800 110150
92 46850 49100 53650 67150 76150 83800 95300 106800 114450
96 48600 50950 55600 69650 79000 86950 98850 110750 118700
100 50300 52750 57600 72100 81800 90050 102400 114750 123000
104 52050 54550 59550 74600 84650 93150 105950 118750 127300
108 53750 56350 61550 77100 87500 96300 109500 122750 131550
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH1)