(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 12400 12950 14050 17300 19500 21350 24150 26950 28800
16 14100 14750 16000 19800 22350 24500 27700 30950 33100
20 15850 16550 18000 22300 25150 27600 31250 34900 37350
24 17550 18350 19950 24800 28000 30750 34800 38900 41650
28 19300 20150 21950 27250 30850 33850 38400 42900 45950
32 21000 22000 23950 29750 33650 36950 41950 46900 50200
36 22750 23800 25900 32250 36500 40100 45500 50900 54500
40 24450 25600 27900 34750 39350 43200 49050 54900 58750
44 26200 27400 29850 37250 42150 46350 52600 58900 63050
48 27900 29200 31850 39750 45000 49450 56150 62850 67350
52 29650 31050 33850 42200 47800 52600 59700 66850 71600
56 31350 32850 35800 44700 50650 55700 63300 70850 75900
60 33050 34650 37800 47200 53500 58850 66850 74850 80200
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH1)