(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
108 53750 56350 61550 77100 87500 96300 109500 122750 131550
112 55500 58150 63550 79600 90300 99400 113100 126750 135850
116 57200 60000 65500 82100 93150 102550 116650 130750 140150
120 58950 61800 67500 84600 96000 105650 120200 134700 144400
124 60650 63600 69450 87050 98800 108800 123750 138700 148700
128 62400 65400 71450 89550 101650 111900 127300 142700 152950
132 64100 67200 73450 92050 104450 115050 130850 146700 157250
136 65850 69050 75400 94550 107300 118150 134400 150700 161550
140 67550 70850 77400 97050 110150 121250 138000 154700 165800
144 69300 72650 79350 99550 112950 124400 141550 158650 170100
148 71000 74450 81350 102000 115800 127500 145100 162650 174400
152 72750 76250 83350 104500 118650 130650 148650 166650 178650
156 74450 78050 85300 107000 121450 133750 152200 170650 182950
160 76200 79900 87300 109500 124300 136900 155750 174650 187250
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH1)