このプランを含む短納期のプランの一部は,新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため,2020年5月から当面の間,提供を見合わせています.他のプランをご利用ください.詳細はトップページから「新型コロナウイルス感染症への当社の対応について」をご参照ください.
納期(通常期):3日間(火曜日入稿,金曜日発送)
オフセット印刷の最速プランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
| (10%税込・円) | |||||||||||
| ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 12 | 25800 | 27250 | 29450 | 30900 | 33850 | 38250 | 45550 | 51750 | 58000 | 70400 | 82850 |
| 16 | 31900 | 33600 | 36050 | 37750 | 41050 | 46050 | 54350 | 61400 | 68450 | 82600 | 96700 |
| 20 | 38050 | 39900 | 42700 | 44550 | 48250 | 53850 | 63150 | 71050 | 78950 | 94750 | 110550 |
| 24 | 44150 | 46250 | 49300 | 51350 | 55500 | 61650 | 71950 | 80700 | 89400 | 106900 | 124400 |
| 28 | 50300 | 52550 | 55950 | 58200 | 62700 | 69450 | 80750 | 90300 | 99900 | 119100 | 138250 |
| 32 | 56400 | 58900 | 62550 | 65000 | 69900 | 77300 | 89550 | 99950 | 110400 | 131250 | 152100 |
| 36 | 62550 | 65200 | 69200 | 71850 | 77150 | 85100 | 98350 | 109600 | 120850 | 143400 | 165950 |
| 40 | 68700 | 71550 | 75800 | 78650 | 84350 | 92900 | 107150 | 119250 | 131350 | 155550 | 179800 |
| 44 | 74800 | 77850 | 82400 | 85450 | 91550 | 100700 | 115950 | 128900 | 141850 | 167750 | 193650 |
| 48 | 80950 | 84200 | 89050 | 92300 | 98800 | 108500 | 124750 | 138550 | 152300 | 179900 | 207500 |
| 52 | 87050 | 90500 | 95650 | 99100 | 106000 | 116350 | 133550 | 148150 | 162800 | 192050 | 221350 |
| 56 | 93200 | 96850 | 102300 | 105950 | 113200 | 124150 | 142350 | 157800 | 173300 | 204250 | 235200 |
| 60 | 99300 | 103150 | 108900 | 112750 | 120450 | 131950 | 151150 | 167450 | 183750 | 216400 | 249050 |
| (実施基準日 2026.4.24 テーブルコード NC2A) | |||||||||||
| → | |||||||||||
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
| (10%税込・円) | |||||||||||
| ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 12 | 18900 | 20500 | 22850 | 24400 | 27550 | 32300 | 40150 | 46850 | 53500 | 66900 | 80250 |
| 20 | 26100 | 27900 | 30650 | 32450 | 36100 | 41550 | 50600 | 58300 | 66050 | 81450 | 96900 |
| 28 | 33300 | 35350 | 38400 | 40500 | 44600 | 50750 | 61050 | 69800 | 78550 | 96000 | 113500 |
| 36 | 40450 | 42750 | 46200 | 48500 | 53100 | 60000 | 71500 | 81250 | 91050 | 110600 | 130100 |
| 44 | 47650 | 50200 | 54000 | 56550 | 61600 | 69250 | 81950 | 92750 | 103550 | 125150 | 146750 |
| 52 | 54850 | 57600 | 61800 | 64550 | 70150 | 78500 | 92400 | 104250 | 116050 | 139700 | 163350 |
| 60 | 62000 | 65050 | 69600 | 72600 | 78650 | 87750 | 102850 | 115700 | 128550 | 154300 | 180000 |
| (実施基準日 2026.4.24 テーブルコード NC2B) | |||||||||||
| → | |||||||||||