このプランを含む短納期のプランの一部は,新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため,2020年5月から当面の間,提供を見合わせています.他のプランをご利用ください.詳細はトップページから「新型コロナウイルス感染症への当社の対応について」をご参照ください.
納期(通常期):3日間(火曜日入稿,金曜日発送)
オフセット印刷の最速プランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 20750 | 21900 | 23700 | 24850 | 27200 | 30750 | 36650 | 41650 | 46650 | 56650 | 66650 |
16 | 25500 | 26850 | 28900 | 30250 | 32950 | 37000 | 43800 | 49550 | 55300 | 66800 | 78300 |
20 | 30300 | 31800 | 34100 | 35650 | 38700 | 43300 | 50950 | 57450 | 63950 | 76900 | 89900 |
24 | 35050 | 36750 | 39350 | 41050 | 44450 | 49550 | 58100 | 65350 | 72550 | 87050 | 101550 |
28 | 39850 | 41700 | 44550 | 46400 | 50200 | 55850 | 65250 | 73200 | 81200 | 97200 | 113200 |
32 | 44600 | 46650 | 49750 | 51800 | 55900 | 62100 | 72400 | 81100 | 89850 | 107350 | 124850 |
36 | 49400 | 51600 | 54950 | 57200 | 61650 | 68350 | 79550 | 89000 | 98500 | 117500 | 136450 |
40 | 54150 | 56550 | 60200 | 62600 | 67400 | 74650 | 86700 | 96900 | 107150 | 127650 | 148100 |
44 | 58950 | 61500 | 65400 | 68000 | 73150 | 80900 | 93850 | 104800 | 115800 | 137800 | 159750 |
48 | 63700 | 66450 | 70600 | 73350 | 78900 | 87200 | 101000 | 112700 | 124450 | 147900 | 171400 |
52 | 68500 | 71400 | 75800 | 78750 | 84650 | 93450 | 108150 | 120600 | 133100 | 158050 | 183000 |
56 | 73250 | 76350 | 81050 | 84150 | 90400 | 99700 | 115300 | 128500 | 141750 | 168200 | 194650 |
60 | 78050 | 81300 | 86250 | 89550 | 96100 | 106000 | 122450 | 136400 | 150400 | 178350 | 206300 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC2A) | |||||||||||
→ |
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 15800 | 17100 | 19000 | 20250 | 22750 | 26550 | 32900 | 38250 | 43650 | 54400 | 65150 |
20 | 21550 | 23000 | 25250 | 26750 | 29700 | 34150 | 41600 | 47900 | 54200 | 66850 | 79450 |
28 | 27250 | 28950 | 31500 | 33200 | 36650 | 41750 | 50250 | 57500 | 64750 | 79250 | 93750 |
36 | 32950 | 34900 | 37800 | 39700 | 43550 | 49350 | 58950 | 67150 | 75300 | 91700 | 108050 |
44 | 38700 | 40850 | 44050 | 46200 | 50500 | 56950 | 67650 | 76750 | 85900 | 104100 | 122350 |
52 | 44400 | 46800 | 50350 | 52700 | 57400 | 64500 | 76350 | 86400 | 96450 | 116550 | 136650 |
60 | 50150 | 52700 | 56600 | 59200 | 64350 | 72100 | 85050 | 96000 | 107000 | 129000 | 150950 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC2B) | |||||||||||
→ |