納期(通常期):約2週間(木曜日入稿,翌々金曜日発送)
シンプルな装丁の本を安く作りたい方向けのプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 12400 | 13300 | 14650 | 15600 | 17400 | 20100 | 24650 | 28500 | 32350 | 40050 | 47750 |
16 | 15350 | 16400 | 17950 | 19000 | 21100 | 24200 | 29400 | 33800 | 38200 | 47050 | 55850 |
20 | 18350 | 19500 | 21250 | 22450 | 24800 | 28300 | 34150 | 39100 | 44100 | 54050 | 64000 |
24 | 21300 | 22600 | 24550 | 25850 | 28500 | 32400 | 38900 | 44450 | 49950 | 61050 | 72100 |
28 | 24300 | 25700 | 27850 | 29300 | 32150 | 36500 | 43650 | 49750 | 55850 | 68050 | 80250 |
32 | 27250 | 28800 | 31150 | 32750 | 35850 | 40550 | 48400 | 55050 | 61700 | 75050 | 88350 |
36 | 30200 | 31900 | 34450 | 36150 | 39550 | 44650 | 53150 | 60350 | 67600 | 82000 | 96450 |
40 | 33200 | 35000 | 37750 | 39600 | 43250 | 48750 | 57900 | 65700 | 73450 | 89000 | 104600 |
44 | 36150 | 38150 | 41050 | 43050 | 46950 | 52850 | 62650 | 71000 | 79350 | 96000 | 112700 |
48 | 39150 | 41250 | 44350 | 46450 | 50650 | 56950 | 67400 | 76300 | 85200 | 103000 | 120800 |
52 | 42100 | 44350 | 47650 | 49900 | 54350 | 61050 | 72150 | 81600 | 91100 | 110000 | 128950 |
56 | 45050 | 47450 | 50950 | 53350 | 58050 | 65100 | 76900 | 86950 | 96950 | 117000 | 137050 |
60 | 48050 | 50550 | 54250 | 56750 | 61750 | 69200 | 81650 | 92250 | 102850 | 124000 | 145150 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC1AA) | |||||||||||
↓ → |
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 9950 | 10900 | 12400 | 13400 | 15350 | 18300 | 23250 | 27400 | 31600 | 40000 | 48350 |
20 | 13550 | 14700 | 16450 | 17600 | 19900 | 23350 | 29150 | 34050 | 38950 | 48750 | 58500 |
28 | 17200 | 18500 | 20500 | 21800 | 24450 | 28400 | 35000 | 40650 | 46250 | 57450 | 68700 |
36 | 20850 | 22350 | 24550 | 26050 | 29000 | 33500 | 40900 | 47250 | 53550 | 66200 | 78850 |
44 | 24500 | 26150 | 28600 | 30250 | 33600 | 38550 | 46800 | 53850 | 60900 | 74950 | 89000 |
52 | 28100 | 29950 | 32650 | 34500 | 38150 | 43600 | 52700 | 60450 | 68200 | 83700 | 99150 |
60 | 31750 | 33750 | 36750 | 38700 | 42700 | 48650 | 58600 | 67050 | 75500 | 92400 | 109300 |
68 | 35400 | 37550 | 40800 | 42950 | 47250 | 53700 | 64500 | 73650 | 82850 | 101150 | 119500 |
76 | 39050 | 41350 | 44850 | 47150 | 51800 | 58800 | 70400 | 80250 | 90150 | 109900 | 129650 |
84 | 42700 | 45150 | 48900 | 51400 | 56350 | 63850 | 76300 | 86900 | 97450 | 118650 | 139800 |
92 | 46300 | 48950 | 52950 | 55600 | 60950 | 68900 | 82200 | 93500 | 104800 | 127350 | 149950 |
100 | 49950 | 52800 | 57000 | 59850 | 65500 | 73950 | 88100 | 100100 | 112100 | 136100 | 160100 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC1AB) | |||||||||||
↓ → |