EditNet Printeq Web

エコエコワン

納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)

納期・仕様とも標準的な本を作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
用紙
色上質最厚口(黒を除く)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+550円,お持ち帰りは-550円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 15500 16650 18350 19450 21750 25150 30800 35600 40450 50050 59700
16 19200 20500 22450 23750 26350 30250 36750 42250 47750 58800 69850
20 22950 24400 26600 28050 31000 35350 42700 48900 55100 67550 80000
24 26650 28250 30700 32350 35600 40500 48600 55550 62450 76300 90150
28 30350 32150 34850 36650 40200 45600 54550 62200 69800 85050 100300
32 34050 36050 38950 40900 44850 50700 60500 68800 77150 93800 110450
36 37800 39900 43100 45200 49450 55850 66450 75450 84500 102550 120600
40 41500 43800 47200 49500 54100 60950 72400 82100 91850 111300 130700
44 45200 47650 51350 53800 58700 66050 78300 88750 99150 120000 140850
48 48900 51550 55450 58100 63300 71150 84250 95400 106500 128750 151000
52 52650 55400 59600 62350 67950 76300 90200 102050 113850 137500 161150
56 56350 59300 63700 66650 72550 81400 96150 108650 121200 146250 171300
60 60050 63150 67850 70950 77200 86500 102100 115300 128550 155000 181450
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC1A)
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 12400 13650 15500 16700 19200 22900 29050 34300 39500 50000 60450
20 16950 18400 20550 22000 24900 29200 36400 42550 48650 60900 73150
28 21500 23150 25650 27300 30600 35550 43800 50800 57800 71850 85850
36 26050 27900 30700 32550 36300 41850 51150 59050 66950 82750 98550
44 30600 32650 35750 37850 42000 48200 58500 67300 76100 93700 111250
52 35150 37450 40850 43100 47650 54500 65900 75550 85250 104600 123950
60 39700 42200 45900 48400 53350 60850 73250 83850 94400 115500 136650
68 44250 46950 51000 53700 59050 67150 80650 92100 103550 126450 149350
76 48800 51700 56050 58950 64750 73500 88000 100350 112700 137350 162050
84 53350 56450 61150 64250 70450 79800 95350 108600 121850 148300 174750
92 57900 61200 66200 69500 76150 86150 102750 116850 131000 159200 187450
100 62450 65950 71250 74800 81850 92450 110100 125100 140100 170150 200150
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード NC1B)
      

ご利用にあたって

  • 表紙の多色刷りは2色まで.(3色以上はエコエコワン早期特典・早期割引をご利用ください.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期でお引き受けが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など