納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)
本文は経済的な孔版印刷,表紙はオフセット印刷のプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
孔版印刷では,A5判,B6判その他B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||
ページ数\部数 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
12 | 14350 | 15050 | 16500 | 20800 | 23650 | 26100 | 29750 | 33350 | 35800 |
16 | 16650 | 17500 | 19150 | 24100 | 27400 | 30200 | 34400 | 38600 | 41400 |
20 | 19000 | 19900 | 21800 | 27400 | 31150 | 34300 | 39100 | 43850 | 47050 |
24 | 21300 | 22350 | 24400 | 30700 | 34850 | 38400 | 43750 | 49100 | 52650 |
28 | 23600 | 24750 | 27050 | 34000 | 38600 | 42550 | 48450 | 54300 | 58250 |
32 | 25900 | 27150 | 29700 | 37300 | 42350 | 46650 | 53100 | 59550 | 63850 |
36 | 28200 | 29600 | 32350 | 40600 | 46100 | 50750 | 57800 | 64800 | 69450 |
40 | 30550 | 32000 | 35000 | 43900 | 49850 | 54900 | 62450 | 70050 | 75100 |
44 | 32850 | 34450 | 37600 | 47200 | 53550 | 59000 | 67150 | 75250 | 80700 |
48 | 35150 | 36850 | 40250 | 50500 | 57300 | 63100 | 71800 | 80500 | 86300 |
52 | 37450 | 39250 | 42900 | 53800 | 61050 | 67200 | 76500 | 85750 | 91900 |
56 | 39750 | 41700 | 45550 | 57100 | 64800 | 71350 | 81150 | 90950 | 97500 |
60 | 42100 | 44100 | 48200 | 60400 | 68550 | 75450 | 85850 | 96200 | 103150 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード MH2) | |||||||||
↓ → |