納期(通常期):約2週間(木曜日入稿,翌々金曜日発送)
本文は経済的な孔版印刷,表紙はオフセット印刷のプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
孔版印刷では,A5判,B6判その他B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||
ページ数\部数 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
12 | 12750 | 13300 | 14450 | 17900 | 20200 | 22150 | 25050 | 27950 | 29900 |
16 | 14650 | 15300 | 16600 | 20550 | 23200 | 25450 | 28800 | 32200 | 34450 |
20 | 16500 | 17250 | 18750 | 23250 | 26250 | 28800 | 32600 | 36400 | 38950 |
24 | 18400 | 19250 | 20900 | 25900 | 29250 | 32100 | 36350 | 40650 | 43450 |
28 | 20250 | 21200 | 23050 | 28600 | 32300 | 35450 | 40150 | 44850 | 48000 |
32 | 22150 | 23150 | 25200 | 31250 | 35300 | 38750 | 43900 | 49050 | 52500 |
36 | 24050 | 25150 | 27350 | 33950 | 38350 | 42100 | 47700 | 53300 | 57050 |
40 | 25900 | 27100 | 29500 | 36600 | 41350 | 45400 | 51450 | 57500 | 61550 |
44 | 27800 | 29050 | 31650 | 39300 | 44400 | 48700 | 55250 | 61750 | 66100 |
48 | 29700 | 31050 | 33750 | 41950 | 47400 | 52050 | 59000 | 65950 | 70600 |
52 | 31550 | 33000 | 35900 | 44650 | 50450 | 55350 | 62800 | 70200 | 75100 |
56 | 33450 | 35000 | 38050 | 47300 | 53450 | 58700 | 66550 | 74400 | 79650 |
60 | 35300 | 36950 | 40200 | 49950 | 56500 | 62000 | 70300 | 78650 | 84150 |
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード MH1) | |||||||||
↓ → |