(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
60 57750 60750 65250 68250 74250 83300 98350 111150 123900 149500 175050
64 61300 64450 69200 72400 78700 88200 104050 117500 131000 157900 184850
68 64850 68200 73200 76500 83150 93150 109800 123900 138050 166350 194650
72 68450 71900 77150 80650 87600 98050 115500 130300 145150 174800 204400
76 72000 75650 81100 84750 92050 103000 121200 136700 152200 183200 214200
80 75550 79350 85050 88900 96500 107900 126950 143100 159300 191650 224000
84 79150 83100 89050 93000 100950 112850 132650 149500 166350 200050 233800
88 82700 86800 93000 97150 105400 117750 138400 155900 173450 208500 243550
92 86250 90550 96950 101250 109800 122700 144100 162300 180500 216950 253350
96 89850 94250 100950 105400 114250 127600 149800 168700 187600 225350 263150
100 93400 98000 104900 109500 118700 132500 155550 175100 194650 233800 272950
104 96950 101700 108850 113650 123150 137450 161250 181500 201750 242250 282700
108 100550 105450 112850 117750 127600 142350 167000 187900 208800 250650 292500
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード NC3A)