(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
100 47850 50600 54700 57450 62950 71150 84900 96550 108200 131500 154800
108 51350 54250 58600 61500 67300 76050 90550 102900 115250 139900 164600
116 54850 57900 62500 65550 71700 80900 96250 109250 122300 148350 174450
124 58300 61550 66400 69600 76050 85750 101900 115650 129350 156800 184250
132 61800 65200 70250 73650 80450 90600 107600 122000 136400 165250 194100
140 65250 68800 74150 77700 84800 95500 113250 128350 143500 173700 203900
148 68750 72450 78050 81750 89200 100350 118950 134750 150550 182150 213750
156 72200 76100 81900 85800 93550 105200 124600 141100 157600 190600 223550
164 75700 79750 85800 89850 97950 110050 130300 147450 164650 199050 233400
172 79150 83400 89700 93900 102300 114950 135950 153850 171700 207450 243200
180 82650 87000 93550 97950 106700 119800 141650 160200 178750 215900 253050
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード NC1AB)