(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
60 46200 48600 52200 54600 59400 66650 78650 88900 99150 119600 140050
64 49050 51550 55350 57900 62950 70600 83250 94000 104800 126350 147900
68 51900 54550 58550 61200 66550 74500 87800 99150 110450 133100 155700
72 54750 57550 61700 64500 70100 78450 92400 104250 116100 139800 163550
76 57600 60500 64900 67800 73650 82400 97000 109350 121750 146550 171350
80 60450 63500 68050 71100 77200 86350 101550 114500 127450 153300 179200
84 63300 66450 71250 74400 80750 90250 106150 119600 133100 160050 187000
88 66150 69450 74400 77700 84300 94200 110700 124750 138750 166800 194850
92 69000 72450 77600 81000 87850 98150 115300 129850 144400 173550 202700
96 71850 75400 80750 84300 91400 102100 119850 134950 150100 180300 210500
100 74700 78400 83900 87600 94950 106000 124450 140100 155750 187050 218350
104 77550 81400 87100 90900 98500 109950 129000 145200 161400 193800 226150
108 80400 84350 90250 94200 102100 113900 133600 150300 167050 200550 234000
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード NC1AA)