(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 13100 13900 15500 20300 23500 26250 30300 34400 37100
16 15650 16550 18350 23850 27500 30600 35250 39900 43000
20 18150 19200 21250 27400 31500 35000 40200 45450 48950
24 20650 21800 24100 30900 35500 39350 45150 50950 54850
28 23200 24450 26950 34450 39450 43700 50100 56500 60750
32 25700 27100 29800 38000 43450 48100 55050 62000 66650
36 28250 29700 32650 41550 47450 52450 60000 67500 72550
40 30750 32350 35550 45050 51450 56850 64950 73050 78450
44 33300 35000 38400 48600 55400 61200 69900 78550 84350
48 35800 37600 41250 52150 59400 65550 74850 84100 90250
52 38350 40250 44100 55700 63400 69950 79750 89600 96150
56 40850 42900 46950 59200 67400 74300 84700 95150 102050
60 43350 45500 49850 62750 71350 78700 89650 100650 107950
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MTS)