(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 15300 16100 17700 22500 25700 28450 32500 36600 39300
16 17850 18750 20550 26050 29700 32800 37450 42100 45200
20 20350 21400 23450 29600 33700 37200 42400 47650 51150
24 22850 24000 26300 33100 37700 41550 47350 53150 57050
28 25400 26650 29150 36650 41650 45900 52300 58700 62950
32 27900 29300 32000 40200 45650 50300 57250 64200 68850
36 30450 31900 34850 43750 49650 54650 62200 69700 74750
40 32950 34550 37750 47250 53650 59050 67150 75250 80650
44 35500 37200 40600 50800 57600 63400 72100 80750 86550
48 38000 39800 43450 54350 61600 67750 77050 86300 92450
52 40550 42450 46300 57900 65600 72150 81950 91800 98350
56 43050 45100 49150 61400 69600 76500 86900 97350 104250
60 45550 47700 52050 64950 73550 80900 91850 102850 110150
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH3)