(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
60 40250 42250 46200 58050 65950 72700 82800 92850 99600
64 42500 44550 48750 61250 69600 76650 87300 97900 105000
68 44700 46900 51250 64400 73200 80650 91800 103000 110450
72 46900 49200 53800 67600 76800 84600 96300 108050 115850
76 49100 51500 56300 70750 80400 88550 100850 113100 121300
80 51300 53800 58850 73950 84000 92550 105350 118150 126700
84 53500 56150 61400 77100 87600 96500 109850 123250 132150
88 55750 58450 63900 80300 91200 100450 114400 128300 137550
92 57950 60750 66450 83450 94800 104450 118900 133350 143000
96 60150 63100 68950 86650 98400 108400 123400 138400 148400
100 62350 65400 71500 89800 102000 112350 127900 143450 153850
104 64550 67700 74050 92950 105600 116350 132450 148550 159250
108 66750 70050 76550 96150 109200 120300 136950 153600 164700
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH2)