EditNet Printeq Web

エコエコワン早期特典

納期(通常期):2週間(金曜日入稿,翌々金曜日発送)

少ない部数でも本文色インキ,表紙多色刷りなどを楽しみたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色2色
用紙
色上質最厚口(黒を除く)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
(黒と基本色1色の色替えも原則セット内)
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+550円,お持ち帰りは-550円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 14350 15400 17000 18050 20150 23300 28600 33100 37600 46550 55550
16 17750 19000 20800 22000 24400 28050 34100 39250 44400 54650 64950
20 21200 22550 24600 25950 28700 32800 39600 45400 51200 62800 74400
24 24600 26150 28400 29900 32950 37500 45100 51550 58000 70900 83800
28 28050 29700 32200 33900 37200 42250 50600 57700 64800 79000 93250
32 31450 33300 36000 37850 41500 46950 56100 63850 71600 87150 102650
36 34850 36850 39800 41800 45750 51700 61600 70000 78450 95250 112100
40 38300 40450 43650 45750 50050 56450 67100 76150 85250 103400 121500
44 41700 44000 47450 49700 54300 61150 72600 82300 92050 111500 130950
48 45150 47600 51250 53700 58550 65900 78100 88500 98850 119600 140350
52 48550 51150 55050 57650 62850 70600 83600 94650 105650 127750 149800
56 52000 54750 58850 61600 67100 75350 89100 100800 112500 135850 159250
60 55400 58300 62650 65550 71350 80100 94600 106950 119300 143950 168650
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 11600 12750 14500 15600 17900 21350 27050 31900 36800 46500 56250
20 15750 17100 19100 20450 23150 27150 33900 39600 45300 56700 68100
28 19900 21450 23750 25300 28400 33000 40700 47250 53800 66900 79950
36 24050 25800 28400 30150 33600 38850 47500 54900 62300 77050 91850
44 28200 30150 33050 35000 38850 44650 54350 62550 70800 87250 103700
52 32350 34500 37700 39800 44100 50500 61150 70250 79300 97450 115600
60 36500 38850 42350 44650 49300 56300 68000 77900 87800 107600 127450
68 40650 43200 46950 49500 54550 62150 74800 85550 96300 117800 139300
76 44800 47500 51600 54350 59800 68000 81600 93200 104800 128000 151200
84 48950 51850 56250 59200 65050 73800 88450 100900 113300 138200 163050
92 53100 56200 60900 64000 70250 79650 95250 108550 121800 148350 174900
100 57250 60550 65550 68850 75500 85450 102100 116200 130300 158550 186800
      

ご利用にあたって

  • 多色刷りや色インキをご利用の場合であっても,部数やページ数が多い場合は「エコエコワン早期割引+オプション」の組み合わせが安くなることがあります.ご入稿の際は自動的に安いほうを適用します.(e窓では料金が安い順に両方表示します.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期でお引き受けが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など