EditNet Printeq Web

エコエコワン早期割引

納期(通常期):約2週間(木曜日入稿,翌々金曜日発送)

シンプルな装丁の本を安く作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
用紙
色上質最厚口(黒を除く)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+550円,お持ち帰りは-550円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 11500 12300 13600 14450 16100 18650 22900 26450 30050 37250 44400
16 14200 15200 16650 17600 19550 22450 27300 31400 35500 43750 51950
20 16950 18050 19700 20750 22950 26200 31700 36300 40950 50250 59500
24 19700 20900 22700 23950 26350 30000 36100 41250 46400 56700 67050
28 22400 23750 25750 27100 29800 33800 40500 46150 51850 63200 74600
32 25150 26600 28800 30250 33200 37600 44900 51100 57300 69700 82150
36 27900 29500 31850 33450 36600 41350 49300 56000 62750 76200 89650
40 30650 32350 34900 36600 40000 45150 53700 60950 68200 82700 97200
44 33350 35200 37950 39800 43450 48950 58100 65850 73650 89200 104750
48 36100 38050 41000 42950 46850 52700 62500 70800 79100 95700 112300
52 38850 40900 44050 46100 50250 56500 66900 75700 84550 102200 119850
56 41600 43800 47100 49300 53700 60300 71300 80650 90000 108700 127400
60 44300 46650 50100 52450 57100 64050 75700 85550 95450 115150 134900
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 9300 10200 11600 12500 14350 17050 21650 25550 29450 37200 45000
20 12600 13700 15300 16350 18500 21750 27100 31650 36250 45350 54500
28 15950 17150 19000 20250 22700 26400 32550 37800 43050 53500 64000
36 19250 20650 22700 24100 26900 31050 38000 43950 49850 61650 73450
44 22550 24100 26450 28000 31100 35750 43450 50050 56650 69800 82950
52 25900 27600 30150 31850 35250 40400 48950 56200 63450 77950 92450
60 29200 31050 33850 35750 39450 45050 54400 62300 70250 86100 101950
68 32500 34550 37600 39600 43650 49700 59850 68450 77050 94250 111450
76 35850 38000 41300 43450 47850 54400 65300 74550 83850 102400 120950
84 39150 41500 45000 47350 52050 59050 70750 80700 90650 110550 130450
92 42450 44950 48700 51200 56200 63700 76200 86850 97450 118700 139950
100 45800 48450 52450 55100 60400 68400 81650 92950 104250 126850 149450
      

ご利用にあたって

  • 多色刷りや色インキをご利用の場合で,部数やページ数が少ない場合は,「エコエコワン早期特典」のほうが安くなることがあります.ご入稿の際は,自動的に安いほうを適用します.(e窓では料金が安い順に両方表示します.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期でお引き受けが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など