EditNet Printeq Web

カラー表紙お手軽プラン

納期(通常期):1週間(金曜日入稿,翌金曜日発送)

お手軽な料金で表紙フルカラーの本を作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オンデマンドフルカラー(普通出力)
用紙
クラーク70(180kg)ほか 詳細

主なオプション

裏刷り(オンデマンドフルカラー)
※加算額はe窓またはお客さまセンタでご確認ください.
PP加工
セット外の紙への変更

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色(変更不可)
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン
少年漫画の紙(B5判のみ) ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+550円,お持ち帰りは-550円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 9700 10550 11800 12650 14300 16800 21000 24150 27300 33550 39850
16 12000 12950 14350 15300 17200 20000 24750 28300 31850 38900 46000
20 14250 15300 16900 17950 20050 23200 28500 32450 36350 44250 52150
24 16550 17700 19450 20600 22950 26400 32200 36550 40900 49650 58350
28 18850 20100 22000 23300 25800 29600 35950 40700 45450 55000 64500
32 21100 22500 24550 25950 28700 32800 39700 44850 50000 60350 70650
36 23400 24900 27100 28600 31550 36000 43450 49000 54550 65700 76850
40 25700 27300 29650 31250 34450 39200 47200 53150 59100 71050 83000
44 28000 29700 32200 33900 37300 42400 50900 57300 63650 76400 89150
48 30250 32050 34800 36600 40200 45600 54650 61450 68200 81750 95300
52 32550 34450 37350 39250 43100 48800 58400 65600 72750 87150 101500
56 34850 36850 39900 41900 45950 52000 62150 69700 77300 92500 107650
60 37100 39250 42450 44550 48850 55250 65900 73850 81850 97850 113800
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 8400 9300 10650 11550 13350 16000 20500 23850 27200 33900 40600
20 11300 12350 13900 14950 17000 20100 25300 29200 33100 40850 48650
28 14200 15350 17150 18300 20700 24200 30100 34550 38950 47800 56650
36 17050 18400 20400 21700 24350 28300 34950 39900 44850 54800 64700
44 19950 21450 23600 25100 28000 32400 39750 45250 50750 61750 72750
52 22850 24450 26850 28500 31700 36550 44550 50600 56650 68700 80800
60 25750 27500 30100 31850 35350 40650 49400 55950 62550 75650 88800
68 28600 30500 33350 35250 39050 44750 54200 61300 68400 82650 96850
76 31500 33550 36600 38650 42700 48850 59050 66650 74300 89600 104900
84 34400 36600 39850 42050 46400 52950 63850 72000 80200 96550 112900
92 37300 39600 43100 45400 50050 57050 68650 77400 86100 103550 120950
100 40150 42650 46350 48800 53750 61150 73500 82750 92000 110500 129000
      

ご利用にあたって

  • 本文に色インキを使う場合などは,エコエコワン+オプションの組み合わせでご利用ください.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など