EditNet Printeq Web

エコエコワン早期割引

納期(通常期):2週間(金曜日入稿,翌々金曜日発送)

シンプルな装丁の本を安く作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
用紙
クラーク70(180kg)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン
少年漫画の紙(B5判のみ) ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+550円,お持ち帰りは-550円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 7200 7750 8650 9200 10400 12150 15050 17200 19400 23750 28150
16 9000 9700 10700 11350 12700 14700 18050 20550 23050 28050 33050
20 10850 11600 12750 13500 15000 17250 21000 23850 26700 32350 38000
24 12650 13500 14750 15600 17300 19800 24000 27150 30300 36600 42900
28 14500 15400 16800 17750 19600 22350 27000 30500 33950 40900 47850
32 16350 17350 18850 19850 21900 24950 30000 33800 37600 45200 52800
36 18150 19250 20900 22000 24200 27500 33000 37100 41250 49500 57700
40 20000 21150 22950 24150 26500 30050 36000 40450 44850 53750 62650
44 21800 23100 25000 26250 28800 32600 39000 43750 48500 58050 67600
48 23650 25000 27050 28400 31100 35200 41950 47050 52150 62350 72500
52 25450 26900 29050 30500 33400 37750 44950 50350 55800 66600 77450
56 27300 28800 31100 32650 35700 40300 47950 53700 59450 70900 82400
60 29100 30750 33150 34800 38000 42850 50950 57000 63050 75200 87300
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

10%税込・円
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 6150 6800 7700 8350 9600 11500 14650 17000 19350 24050 28750
20 8450 9200 10300 11050 12550 14750 18500 21250 24050 29600 35150
28 10800 11650 12900 13750 15500 18050 22350 25550 28750 35200 41600
36 13100 14050 15500 16500 18400 21350 26200 29850 33450 40750 48050
44 15400 16500 18100 19200 21350 24600 30050 34100 38200 46300 54450
52 17700 18900 20700 21900 24300 27900 33900 38400 42900 51900 60900
60 20000 21350 23300 24600 27250 31200 37750 42700 47600 57450 67300
68 22350 23750 25900 27300 30200 34450 41600 46950 52300 63050 73750
76 24650 26200 28500 30050 33100 37750 45450 51250 57050 68600 80150
84 26950 28600 31100 32750 36050 41050 49300 55550 61750 74150 86600
92 29250 31050 33700 35450 39000 44300 53150 59800 66450 79750 93050
100 31550 33450 36300 38150 41950 47600 57000 64100 71150 85300 99450
      

ご利用にあたって

  • 多色刷りや色インキをご利用の場合で,部数やページ数が少ない場合は,「エコエコワン早期特典」のほうが安くなることがあります.ご入稿の際は,自動的に安いほうを適用します.(e窓では料金が安い順に両方表示します.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期できれいに仕上げることが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など