| 色の目安 | 色名 | 環境・備考 |
| 黒 | (環境)大豆油インキ![]() |
|
| 赤 | (環境)大豆油インキ![]() |
|
| 青 | (環境)大豆油インキ![]() |
|
| 若竹 | (環境)大豆油インキ![]() |
|
| 茶 | ||
| グリーンフォレスト | ||
| ブルージーンズ | ||
| 灰 | (その他)孔版の中では不透明度の高いインキのため,重ね刷りの場合は刷り順を指定してください.(不透明ではないため下の色はある程度透けます.) |
|
| 深緑 | ||
| 紅梅 | ||
| 紫 | ||
| 橙 | ||
| 黄 | ||
| 黄土色 | ||
| 藤 | ||
| ピーチ | (その他)少し不透明なインキのため,重ね刷りの場合は刷り順を指定してください.(不透明ではないため下の色は透けます.) |
|
| マスカット | ||
| ブルーベリー | ||
| ゆず | ||
| ライム | ||
| チェリーピンク | (その他)少し不透明なインキのため,重ね刷りの場合は刷り順を指定してください.(不透明ではないため下の色は透けます.) |
孔版印刷では上記の色がいずれも加算額なしで使えます.
インキの色は使う用紙や重ねるインキなどによっても表現が異なります.
画面で再現する色は現物と異なる場合があります.(色によっては大きく異なることがあります.)