(10%税込・円)
ページ数\部数 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 25450 26850 28300 29700 31100 33950 36750 39600 42400 45250
108 26700 28200 29750 31250 32750 35800 38800 41850 44850 47900
116 27950 29600 31200 32800 34400 37650 40850 44100 47300 50550
124 29200 30950 32650 34350 36050 39500 42900 46300 49750 53150
132 30450 32300 34100 35900 37700 41350 44950 48550 52200 55800
140 31750 33650 35550 37450 39350 43200 47000 50800 54650 58450
148 33000 35000 37000 39000 41000 45050 49050 53050 57050 61100
156 34250 36350 38450 40550 42650 46850 51100 55300 59500 63750
164 35500 37700 39900 42100 44300 48700 53150 57550 61950 66350
172 36750 39050 41350 43650 45950 50550 55200 59800 64400 69000
180 38000 40400 42800 45200 47600 52400 57200 62050 66850 71650
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード OX912B91)