(10%税込・円)
ページ数\部数 100 120 150 180 200 250 300 400 500
12 16200 17500 19450 21400 22700 25950 29200 35700 42150
20 18850 20550 23100 25600 27300 31550 35800 44250 52750
28 21500 23600 26700 29850 31950 37150 42400 52850 63300
36 24150 26600 30350 34050 36550 42750 49000 61400 73850
44 26750 29650 33950 38300 41200 48400 55600 70000 84400
52 29400 32700 37600 42500 45800 54000 62200 78600 94950
60 32050 35700 41250 46750 50400 59600 68800 87150 105550
68 34700 38750 44850 50950 55050 65200 75400 95750 116100
76 37350 41800 48500 55200 59650 70800 82000 104300 126650
84 39950 44850 52100 59400 64300 76450 88600 112900 137200
92 42600 47850 55750 63650 68900 82050 95200 121500 147750
100 45250 50900 59400 67850 73500 87650 101800 130050 158350
(実施基準日 2024.4.26 テーブルコード OX912B91)